Cette page contient un index de tous les individus de la base de données, classés par nom. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Nom de famille | Nom | Naissance | Décès | Conjoint | Parents |
|---|---|---|---|---|---|
| Nathalie | Olivier Lebaron | ||||
| BAILLY | André | Marie-France Brossault | |||
| Patricia | André BAILLY Marie-France Brossault | ||||
| Yannick | André BAILLY Marie-France Brossault | ||||
| Bataille | Maria Dantinne | ||||
| Marie-Paule | Bataille Maria Dantinne | ||||
| Robert | Bataille Maria Dantinne | ||||
| Bertrand | Luciene Gillio | ||||
| Edouard | Bertrand Luciene Gillio | ||||
| Monique | Bertrand Luciene Gillio | ||||
| Blaizot | Dominique | Martine Le Disqué | |||
| Eva | Dominique Blaizot Martine Le Disqué | ||||
| Josselin | Dominique Blaizot Martine Le Disqué | ||||
| Blandel | Joseph | 1936 | 1972 | Monique Salmon | |
| Martine | 29. mars 1954 | Loisil Monique Salmon | |||
| Patricia | 29. juin 1966 | Joseph Blandel Monique Salmon | |||
| Brossault | Augustine | 15. avril 1929 | 29. novembre 2009 | Georges Gellé | Pierre, Théodore Brossault Augustine, Joséphine Viel |
| Bernadette | 20. juin 1935 | Francis Le Disqué, Charlie, Emile Taverne | Pierre, Théodore Brossault Augustine, Joséphine Viel | ||
| Marie-France | août 1943 | André BAILLY | Pierre, Théodore Brossault Augustine, Joséphine Viel | ||
| Pierre | 1931 | 1988 | Pierre, Théodore Brossault Augustine, Joséphine Viel | ||
| Pierre, Théodore | 5. juillet 1905 | 3. août 1984 | Augustine, Joséphine Viel | ||
| Dantinne | janvier 0 | Emilie Lavallée | |||
| Agnès | Joseph Dantinne | ||||
| Charlotte | janvier 0 | Dantinne Emilie Lavallée | |||
| Christine | Gilbert Dantinne | ||||
| Gilbert | Dantinne Emilie Lavallée | ||||
| Jacky | Dantinne Emilie Lavallée | ||||
| Jacqueline | Joseph Dantinne | ||||
| Joseph | janvier 0 | Dantinne Emilie Lavallée | |||
| Maria | Bataille | Dantinne Emilie Lavallée | |||
| Marie-Ange | Joseph Dantinne | ||||
| Michel | Joseph Dantinne | ||||
| Nelly | janvier 0 | ? Renacle | Dantinne Emilie Lavallée | ||
| Rolande | Joseph Dantinne | ||||
| Suzanne | janvier 0 | Preud'homme | Dantinne Emilie Lavallée | ||
| Sylvie | Gilbert Dantinne | ||||
| Yvonne | janvier 0 | Renacle | Dantinne Emilie Lavallée | ||
| Doutrelen | janvier 0 | Gabrielle Lavallée | |||
| Edouard | janvier 0 | Doutrelen Gabrielle Lavallée | |||
| Léontine | janvier 0 | Doutrelen Gabrielle Lavallée | |||
| Marcel | janvier 0 | Doutrelen Gabrielle Lavallée | |||
| Marianne | Edouard Doutrelen | ||||
| Pascal | Edouard Doutrelen | ||||
| Sabine | Edouard Doutrelen | ||||
| Stéphane | Edouard Doutrelen | ||||
| Fournier | janvier 0 | Ernestine Lavallée | |||
| Emilie | janvier 0 | Fournier Ernestine Lavallée | |||
| Julien | janvier 0 | Fournier Ernestine Lavallée | |||
| Marcel | janvier 0 | Fournier Ernestine Lavallée | |||
| Gellé | Alfred | janvier 0 | Alfred Gellé Julienne Lavallée | ||
| Alfred | Julienne Lavallée | ||||
| Alfréda | Alfred Gellé | ||||
| Claudie | 16. mai 1958 | Georges Gellé Augustine Brossault | |||
| Georges | 29. mai 1967 | Augustine Brossault | Alfred Gellé | ||
| Jean-François | Alfred Gellé | ||||
| Marie-Françoise | 10. février 1956 | Georges Gellé Augustine Brossault | |||
| Pierrick | 2. novembre 1954 | Georges Gellé Augustine Brossault | |||
| Gillio | janvier 0 | Clothilde Lavallée | |||
| Luciene | Bertrand | Gillio Clothilde Lavallée | |||
| Yvonne | janvier 0 | Gillio Clothilde Lavallée | |||
| Gorvais | Elise | 7. octobre 1903 | 4. septembre 1958 | Jean-Marie Salmon | |
| Gosselin | Ernestine | 5. juin 1905 | 12. juillet 2000 | Marcel Lebaron | |
| Huet | ? | janvier 0 | Antoinette Lavallée | ||
| Clotaire | ? Huet Antoinette Lavallée | ||||
| Jules | ? Huet Antoinette Lavallée | ||||
| Viviane | Clotaire Huet | ||||
| Lavallée | Antoinette | janvier 0 | ? Huet | Pierre Lavallée Emilie Masson | |
| Clothilde | janvier 0 | Gillio | Pierre Lavallée Emilie Masson | ||
| Edouard | janvier 0 | Pierre Lavallée Emilie Masson | |||
| Emilie | janvier 0 | Dantinne | Pierre Lavallée Emilie Masson | ||
| Ernestine | janvier 0 | Fournier | Pierre Lavallée Emilie Masson | ||
| Gabrielle | janvier 0 | Doutrelen | Pierre Lavallée Emilie Masson | ||
| Jules | janvier 0 | Pierre Lavallée Emilie Masson | |||
| Julienne | janvier 0 | Alfred Gellé | Pierre Lavallée Emilie Masson | ||
| Pierre | janvier 0 | Emilie Masson | |||
| Lebaron | Frédéric | Jean-Marie Lebaron Francine Le Disqué | |||
| Jean-Marie | Francine Le Disqué | Marcel Lebaron Ernestine Gosselin | |||
| Julien | Olivier Lebaron Nathalie | ||||
| Marcel | Ernestine Gosselin | ||||
| Maxime | Olivier Lebaron Nathalie | ||||
| Nathalie | Jean-Marie Lebaron Francine Le Disqué | ||||
| Olivier | Nathalie | Jean-Marie Lebaron Francine Le Disqué | |||
| Le Disqué | Alain | 1. octobre 1946 | Francis Le Disqué Madeleine Le Disqué | ||
| Alain | Yvon Le Disqué Maryvonne Riou | ||||
| Dominique | 21. décembre 1956 | Jean-Paul Matthieu | Francis Le Disqué Bernadette Brossault | ||
| Francine | 12. juin 1940 | Jean-Marie Lebaron | Francis Le Disqué Madeleine Le Disqué | ||
| Francis | 18. décembre 1931 | Bernadette Brossault, Monique Salmon | Robert Van Loo Madeleine Le Disqué | ||
| Francis | 18. novembre 1911 | 7. octobre 1967 | Madeleine Le Disqué | ||
| Hervé | Yvon Le Disqué Maryvonne Riou | ||||
| Madeleine | janvier 0 | Robert Van Loo, Francis Le Disqué | Alfred Gellé Julienne Lavallée | ||
| Martine | 21. août 1955 | Dominique Blaizot | Francis Le Disqué Bernadette Brossault | ||
| Pascal | 2. janvier 1958 | Francis Le Disqué Bernadette Brossault | |||
| Pierre | Jean-Paul Matthieu Dominique Le Disqué | ||||
| Yvon | 18. octobre 1944 | Maryvonne Riou | Francis Le Disqué Madeleine Le Disqué | ||
| Loisil | Monique Salmon | ||||
| Loyer | Antoinette | janvier 0 | ? Huet Antoinette Lavallée | ||
| Michel | Antoinette Loyer | ||||
| Paulette | Antoinette Loyer | ||||
| René | Antoinette Loyer | ||||
| Yves | Antoinette Loyer | ||||
| Masson | Emilie | 1850 | janvier 0 | Pierre Lavallée | |
| Matthieu | Jean-Paul | Dominique Le Disqué | |||
| Preud'homme | Suzanne Dantinne | ||||
| Armand | Preud'homme Suzanne Dantinne | ||||
| Bernard | Preud'homme Suzanne Dantinne | ||||
| Félix | Preud'homme Suzanne Dantinne | ||||
| Jacques | janvier 0 | Preud'homme Suzanne Dantinne | |||
| Marcel | Preud'homme Suzanne Dantinne | ||||
| Robert | Preud'homme Suzanne Dantinne | ||||
| Renacle | Yvonne Dantinne | ||||
| ? | Nelly Dantinne | ||||
| Béatrice | ? Renacle Nelly Dantinne | ||||
| Cathy | ? Renacle Nelly Dantinne | ||||
| Chantal | ? Renacle Nelly Dantinne | ||||
| Colette | Renacle Yvonne Dantinne | ||||
| Guy | Renacle Yvonne Dantinne | ||||
| Jacqueline | ? Renacle Nelly Dantinne | ||||
| Yvette | Renacle Yvonne Dantinne | ||||
| Yvette | ? Renacle Nelly Dantinne | ||||
| Riou | Maryvonne | Yvon Le Disqué | |||
| Salmon | Denise | 18. février 1937 | 25. décembre 2007 | Jean-Marie Salmon Elise Gorvais | |
| Jean | 2. février 1932 | Jean-Marie Salmon Elise Gorvais | |||
| Jean-Marie | 24. juillet 1895 | 29. mars 1982 | Elise Gorvais | ||
| Monique | 27. janvier 1937 | Francis Le Disqué, Joseph Blandel, Loisil | Jean-Marie Salmon Elise Gorvais | ||
| Simone | 1931 | Jean-Marie Salmon Elise Gorvais | |||
| Thérèze | 28. janvier 1929 | Jean-Marie Salmon Elise Gorvais | |||
| Taverne | Charlie, Emile | Bernadette Brossault | |||
| Van Loo | Robert | Madeleine Le Disqué | |||
| Viel | Augustine, Joséphine | 16. octobre 1906 | juin 1975 | Pierre, Théodore Brossault |
